Rebolo de resina 100X6,0X22,2mm para aço inoxidável
Rebolo de resina 100X6,0X22,2mm para aço inoxidável;
Informação básica
Grau Circular | <1 |
Técnica | Sinter |
estilo de trabalho | Corte |
Pacote de transporte | 50PCS/Caixa, 800PCS/CTN |
Especificação | 7 polegadas 180*1,6*22,23 |
Marca comercial | OEM |
Origem | China |
Código HS | 6804221000 |
Capacidade de produção | 100000/Peça |
Descrição do produto
Código do item | Tipo | Dimensão | Dimensão | Velocidade | Velocidade | Especificação de grãos | 1NET/2NETS |
(milímetros) | (Polegada) | (rPM) | EM | ||||
FAC1051016 | T41 | 105*1,0*16 | 4*3/64*5/8 | 15200 | 80m/s | A46TBF | 2 REDES |
FAC1071216 | 107*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | 15200 | 80m/s | A46TBF | 2 REDES | |
FAC1151222 | 115*1,2*22,23 | 4-1/2*3/64*7/8 | 13300 | 80m/s | A46TBF | 2 REDES | |
FAC1251222 | 125*1,2*22,23 | 5*3/64*7/8 | 12200 | 80m/s | A46TBF | 2 REDES | |
FAC1501222 | 150*1,2*22,23 | 6*3/64*7/8 | 10200 | 80m/s | A46TBF | 2 REDES | |
FAC1801222 | 180*1,2*22,23 | 7*3/64*7/8 | 8500 | 80m/s | A46TBF | 2 REDES | |
FAC1151622 | 115*1,6*22,23 | 4-1/2*1/16*7/8 | 13300 | 80m/s | A46TBF | 2 REDES | |
FAC1251622 | 125*1,6*22,23 | 5*1/16*7/8 | 12200 | 80m/s | A46TBF | 2 REDES | |
FAC1501622 | 150*1,6*22,23 | 6*1/16*7/8 | 10200 | 80m/s | A46TBF | 2 REDES | |
FAC1801622 | 180*1,6*22,23 | 7*1/16*7/8 | 8500 | 80m/s | A46TBF | 2 REDES | |
FAC2301622 | 230*1,6*22,23 | 9*1/16*7/8 | 6600 | 80m/s | A46TBF | 2 REDES | |
FAC2301922 | 230*1,9*22,23 | 9*2/27*7/8 | 6600 | ||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora