Prateleiras de forno de carboneto de silício de alta qualidade Refratário barato para placas Sic
Prateleiras de forno de carboneto de silício de alta qualidade Prateleira de forno de carboneto de silício refratário de;
Informação básica
Conteúdo MGO | 0,2-1,3% |
Aplicativo | Materiais de isolamento de revestimento de forno refratário |
Densidade (Kg/M³ ) | 2,2-3,15g/cm3 |
Recurso 1 | Baixa condutividade térmica, baixo armazenamento de calor |
Recurso 2 | Boa resistência ao choque térmico |
Recurso 3 | Preço razoável |
Pacote de transporte | Padrão Um |
Especificação | Personalizado |
Marca comercial | TIJOLOS TK |
Origem | China |
Código HS | 381600000 |
Capacidade de produção | 3000000 PCS por mês |
Descrição do produto
Prateleiras de forno de carboneto de silício de alta qualidade Refratário barato para placas Sic
A prateleira do forno de carboneto de silício é feita de grãos de carboneto de silício sintéticos de alta qualidade (SIC) contendo SiC72% a 99%. alta resistência, estabilidade de volume e boa condutividade térmica, ácido, alcalino e uma variedade de capacidade de erosão de metal fundido e assim por diante. amplamente utilizado em tanque de alumínio colorido, tanque vertical de zinco; indústria metalúrgica, forro de alto-forno, painéis de prateleira de forno de cerâmica,
Características:
1. Resistente a altas temperaturas
2. Vários tamanhos disponíveis
3. Preços competitivos
4. Pequena tolerância: +-0,005mm
5. Boa qualidade
6. Tempo exato de entrega
Item | RbSIC | SISIC |
Pureza(%) | > 98 | >90 |
Densidade (g/cm3 ) | 3.1-3.2 | >3,05 |
Granularidade(um) | 0,5-0,7 | 8--20 |
Dureza (HRA) | ≥90 | ≥90 |
Resistência à flexão (MPa) | 400-580 | 350-450 |
Resistência à compressão (MPa) | 3900 | >2500 |
Resistência à fratura (MPa) | 3.05-4.6 | 4.3 |
Módulo de elasticidade (GPa) | 380-410 | 420 |
Comdutividade térmica | 102.6 | 35-110 |
Coeficiente de expansão térmica (1/ºC) | ||
98/td> |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora