Rebolo de resina abrasiva T27 de fábrica OEM profissional para polimento de metal
Especificação do produto Sobre nós Zhejiang Wanna Industry & Trade Co., Ltd (TBAW) foi criada em 1995, localizada no co;
Informação básica
Modelo Nº. | 27A |
Amostra | de graça! |
Tamanho (mm) | 105 115 125 180 230mm |
Tamanho (polegadas) | 4/4,5/5/7/9 polegadas |
Uso | Metal/Aço Inoxidável/Aço Duro |
Marca OEM | Aceitar |
agente de ligação | Resina Bf |
Pacote de transporte | Caixa Marrom/Caixa Colorida |
Especificação | Rebolo de 4/4,5/5/7/9 polegadas |
Marca comercial | TBAW |
Origem | Jinhua, Zhejiang, China |
Código SH | 6804221000 |
Capacidade de produção | 400000 PCS/dia |
Descrição do produto
Especificação do produtoCódigo do item | Tipo | Dimensão | Dimensão | Velocidade | Velocidade |
(milímetros) | (Polegada) | (RPM) | EM | ||
DAG1004016 | T27 | 100 x 4,0 x 16,0 | 4 x 5/32 x 5/8 | 15200 | 80 |
DIA1006016 | 100 x 6,0 x 16,0 | 4x1/4x5/8 | 15200 | 80 | |
DAG1154022 | 115x4,0x22,2 | 4,5 x 5/32 x 7/8 | 13300 | 80 | |
DIA1156022 | 115x6,0x22,2 | 4,5x1/4x7/8 | 13300 | 80 | |
DAG1254022 | 125x4,0x22,2 | 5" x 5"/32" x 7/8". | 12200 | 80 | |
DAG1256022 | 125x6,0x22,2 | 5x1/4x7/8 | 12200 | 80 | |
DAG1504022 | 150x4,0x22,2 | 6x5/32x7/8 | 10200 | 80 | |
DAG1506022 | 150x6,0x22,2 | 6x1/4x7/8 | 10200 | 80 | |
DAG1804022 | 180 x 4,0 x 22,2 | 7 x 5/32 x 7/8 | 8600 | 80 | |
DIA1806022 | 180 x 6,0 x 22,2 | 7x1/4x7/8 | 8600 | 80 | |
DAG1808022 | 230x6,0x22,2 | 9 x 1/4 x 7/8 | 6600 | 80 | |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora